Forex trading offers some of the best risk-reward opportunities that can be found in the financial markets. As a huge electronic market the Forex market places control in the hands of the investor in a fast, effective and modern way. Take the chance to be a part of this market by trading 62 popular currency pairs offered by Tickmill.
Forex
Get access to 62 currency pairs with instant order execution
Currencies
Instrument | Limit & Stop Levels (pips) |
Pip Value (1 lot) |
Margin (1 lot) |
Standard Size (1 lot) |
Financing Long (points) |
Financing Short (points) |
AUDUSD | 0 | 10 USD | 200 AUD | 100,000 AUD | 0.53 | -2.68 |
EURUSD | 0 | 10 USD | 200 EUR | 100,000 EUR | -7.20 | 4.9 |
GBPUSD | 0 | 10 USD | 200 GBP | 100,000 GBP | -6.90 | 1.95 |
NZDUSD | 0 | 10 USD | 200 NZD | 100,000 NZD | 0.55 | -1.84 |
USDCAD | 0 | 10 CAD | 200 USD | 100,000 USD | -0.15 | -3.6 |
USDCHF | 0 | 10 CHF | 200 USD | 100,000 USD | 4.3 | -6.85 |
USDJPY | 0 | 1,000 JPY | 200 USD | 100,000 USD | 2.95 | -4.99 |
AUDCAD | 0 | 10 CAD | 200 AUD | 100,000 AUD | 1.9 | -3.02 |
AUDCHF | 0 | 10 CHF | 200 AUD | 100,000 AUD | 4.65 | -6 |
AUDJPY | 0 | 1,000 JPY | 200 AUD | 100,000 AUD | 3.8 | -5.09 |
AUDNZD | 0 | 10 NZD | 200 AUD | 100,000 AUD | -0.8 | 0.26 |
CADCHF | 0 | 10 CHF | 200 CAD | 100,000 CAD | 3.18 | -3.77 |
CADJPY | 0 | 1,000 JPY | 200 CAD | 100,000 CAD | 1.89 | -2.58 |
CHFJPY | 0 | 1 000 JPY | 200 CHF | 100,000 CHF | -2.6 | 1.62 |
EURAUD | 0 | 10 AUD | 200 EUR | 100,000 EUR | -10.68 | 7.05 |
EURCAD | 0 | 10 CAD | 200 EUR | 100,000 EUR | -4.85 | 4.8 |
EURCHF | 0 | 10 CHF | 200 EUR | 100,000 EUR | -0.17 | -2.24 |
EURGBP | 0 | 10 GBP | 200 EUR | 100,000 EUR | -2.05 | 1.16 |
EURJPY | 0 | 1,000 JPY | 200 EUR | 100,000 EUR | -1.22 | 0.56 |
EURNZD | 0 | 10 NZD | 200 EUR | 100,000 EUR | -11.65 | 9.41 |
GBPAUD | 0 | 10 AUD | 200 GBP | 100,000 GBP | -8.26 | 4.8 |
GBPCAD | 0 | 10 CAD | 200 GBP | 100,000 GBP | -3.55 | 1.12 |
GBPCHF | 0 | 10 CHF | 200 GBP | 100,000 GBP | 2.31 | -5.05 |
GBPJPY | 0 | 1,000 JPY | 200 GBP | 100,000 GBP | 0.85 | -2.29 |
GBPNZD | 0 | 10 NZD | 200 GBP | 100,000 GBP | -9.02 | 6.7 |
NZDCAD | 0 | 10 CAD | 200 NZD | 100,000 NZD | 2.82 | -3.17 |
NZDCHF | 0 | 10 CHF | 200 NZD | 100,000 NZD | 4.1 | -6.3 |
NZDJPY | 0 | 1,000 JPY | 200 NZD | 100,000 NZD | 3.17 | -6.35 |
EURCZK | 0 | 100 CZK | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -14.7 | -5.75 |
EURDKK | 0 | 10 DKK | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -1.8 | -6.6 |
EURHKD | 0 | 10 HKD | 200 EUR | 100,000 EUR | -36.08 | 12.9 |
EURHUF | 0 | 1,000 HUF | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -12.75 | -8.65 |
EURMXN**** | 0 | 10 MXN | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -698.8 | 351.9 |
EURNOK**** | 0 | 10 NOK | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -31.7 | 15.38 |
EURPLN**** | 0 | 10 PLN | 1,000 EUR | 100,000 EUR | -24.38 | 14.6 |
EURSEK | 0 | 10 SEK | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -1.18 | -7.39 |
EURSGD | 0 | 10 SGD | 200 EUR | 100,000 EUR | -7.95 | 3.7 |
EURTRY**** | 0 | 10 TRY | 1,000 EUR | 100,000 EUR | -169.16 | 129.1 |
EURZAR | 0 | 10 ZAR | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -295.6 | 256.8 |
GBPCZK | 0 | 100 CZK | 10,000 GBP | 100,000 GBP | -11 | -17.5 |
GBPDKK | 0 | 10 DKK | 10,000 GBP | 100,000 GBP | 12.3 | -20.48 |
GBPHKD | 0 | 10 HKD | 200 GBP | 100,000 GBP | -33.3 | -31.9 |
GBPHUF | 0 | 1,000 HUF | 10,000 GBP | 100,000 GBP | -12.7 | -17.2 |
GBPNOK | 0 | 10 NOK | 10,000 GBP | 100,000 GBP | -16.17 | -9.8 |
GBPPLN | 0 | 10 PLN | 1000 GBP | 100,000 GBP | -24.5 | 4.8 |
GBPSEK | 0 | 10 SEK | 10,000 GBP | 100,000 GBP | 13.58 | -27.2 |
GBPTRY | 0 | 10 TRY | 1,000 GBP | 100,000 GBP | -191.2 | 60.95 |
GBPZAR | 0 | 10 ZAR | 10 000 GBP | 100,000 GBP | -399.4 | 237.8 |
NZDSGD | 0 | 10 SGD | 200 NZD | 100,000 NZD | -1.1 | -7.1 |
USDCNH** | 0 | 10 CNH | 1,000 USD | 100,000 USD | -16.09 | 3.38 |
USDCZK | 0 | 100 CZK | 10,000 USD | 100,000 USD | 0.7 | -12.9 |
USDDKK | 0 | 10 DKK | 10 000 USD | 100,000 USD | 19.7 | -34.6 |
USDHKD | 0 | 10 HKD | 200 USD | 100,000 USD | 12.56 | -13.89 |
USDHUF | 0 | 1,000 HUF | 10,000 USD | 100,000 USD | 1.85 | -16.8 |
USDMXN | 0 | 10 MXN | 10,000 USD | 100,000 USD | -278.12 | 248.31 |
USDNOK | 0 | 10 NOK | 10,000 USD | 100,000 USD | 10.65 | -19.89 |
USDPLN | 0 | 10 PLN | 1000 USD | 100,000 USD | -2.58 | 0.05 |
USDRUB*** | 0 | 10 RUB | 1,000 USD | 100,000 USD | -409.7 | 315 |
USDSEK | 0 | 10 SEK | 10 000 USD | 100,000 USD | 33.1 | -50.08 |
USDSGD | 0 | 10 SGD | 200 USD | 100,000 USD | 0.26 | -1.25 |
USDTRY | 0 | 10 TRY | 1,000 USD | 100,000 USD | -121.39 | 95 |
USDZAR**** | 0 | 10 ZAR | 10,000 USD | 100,000 USD | -210.5 | 152.3 |
Trading hours
Forex Trading
Available 24/5 - from Monday 00:05 to Friday 24:00 (MT4 server time).
Start trading in three simple steps
1
Open a live account
Register a Client Area, upload required documents and open a live account.
2
Make a deposit
Choose a convenient payment method and fund your account.
3
Download a platform
Download MT4 platform, log in with your credentials and enjoy trading.
Start trading with Tickmill today
Experience supreme trading conditions with us!