การเทรดฟอเร็กซ์สามารถสร้างโอกาสบนความได้เปรียบของผลกำไรต่อความเสี่ยงในตลาดการเงิน 24 ชั่วโมงต่อวัน ห้าวันต่อสัปดาห์ คว้าโอกาสที่จะเทรด 62 คู่สกุลเงิน ที่ประกอบไปด้วยคู่สกุลเงินหลัก รอง รวมไปถึงกลุ่ม Exotics ด้วยค่าสเปรดที่ต่ำ และการประมวลผลที่รวดเร็ว
ฟอเร็กซ์
เข้าสู่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เทรดคู่สกุลเงินกว่า 60 คู่สกุลเงิน
คู่สกุลเงินฟอเร็กซ์
สินค้า | Limit & Stop Levels (pips) |
Pip Value (1 lot) |
มาร์จิ้น (1 lot) |
Standard Size (1 lot) |
Financing Long (points) |
Financing Short (points) |
AUDUSD | 0 | 10 USD | 200 AUD | 100,000 AUD | -3.12 | -1.7 |
EURUSD | 0 | 10 USD | 200 EUR | 100,000 EUR | -12.27 | 6.82 |
GBPUSD | 0 | 10 USD | 200 GBP | 100,000 GBP | -10.14 | 3.12 |
NZDUSD | 0 | 10 USD | 200 NZD | 100,000 NZD | -4.12 | 0.39 |
USDCAD | 0 | 10 CAD | 200 USD | 100,000 USD | 0.19 | -5.87 |
USDCHF | 0 | 10 CHF | 200 USD | 100,000 USD | 6.89 | -11.85 |
USDJPY | 0 | 1,000 JPY | 200 USD | 100,000 USD | 5.39 | -10.82 |
AUDCAD | 0 | 10 CAD | 200 AUD | 100,000 AUD | -0.82 | -3.3 |
AUDCHF | 0 | 10 CHF | 200 AUD | 100,000 AUD | 4.27 | -7.83 |
AUDJPY | 0 | 1,000 JPY | 200 AUD | 100,000 AUD | 3.2 | -7 |
AUDNZD | 0 | 10 NZD | 200 AUD | 100,000 AUD | -1.75 | -5.05 |
CADCHF | 0 | 10 CHF | 200 CAD | 100,000 CAD | 3.59 | -7.31 |
CADJPY | 0 | 1,000 JPY | 200 CAD | 100,000 CAD | 2.33 | -6.28 |
CHFJPY | 0 | 1 000 JPY | 200 CHF | 100,000 CHF | -4.84 | -0.31 |
EURAUD | 0 | 10 AUD | 200 EUR | 100,000 EUR | -15.04 | 7.95 |
EURCAD | 0 | 10 CAD | 200 EUR | 100,000 EUR | -12.46 | 5.72 |
EURCHF | 0 | 10 CHF | 200 EUR | 100,000 EUR | -1.24 | -3.71 |
EURGBP | 0 | 10 GBP | 200 EUR | 100,000 EUR | -5.34 | 0.5 |
EURJPY | 0 | 1,000 JPY | 200 EUR | 100,000 EUR | -4.02 | -1.55 |
EURNZD | 0 | 10 NZD | 200 EUR | 100,000 EUR | -14.42 | 4.17 |
GBPAUD | 0 | 10 AUD | 200 GBP | 100,000 GBP | -12.29 | 2.6 |
GBPCAD | 0 | 10 CAD | 200 GBP | 100,000 GBP | -9.61 | 0.68 |
GBPCHF | 0 | 10 CHF | 200 GBP | 100,000 GBP | 2.33 | -9.24 |
GBPJPY | 0 | 1,000 JPY | 200 GBP | 100,000 GBP | -0.46 | -7.12 |
GBPNZD | 0 | 10 NZD | 200 GBP | 100,000 GBP | -10.51 | -1.41 |
NZDCAD | 0 | 10 CAD | 200 NZD | 100,000 NZD | -3.19 | -2.16 |
NZDCHF | 0 | 10 CHF | 200 NZD | 100,000 NZD | 2.33 | -6.9 |
NZDJPY | 0 | 1,000 JPY | 200 NZD | 100,000 NZD | 1.07 | -5.97 |
EURCZK* | 0 | 100 CZK | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -21.2 | 8.26 |
EURDKK* | 0 | 10 DKK | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -10.2 | -21.12 |
EURHKD | 0 | 10 HKD | 2,000 EUR | 100,000 EUR | -72.2 | 6.89 |
EURHUF* | 0 | 1,000 HUF | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -9.17 | -4.84 |
EURMXN* | 0 | 10 MXN | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -663.32 | 379.56 |
EURNOK* | 0 | 10 NOK | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -53.35 | 13.1 |
EURPLN | 0 | 10 PLN | 1,000 EUR | 100,000 EUR | -28.43 | 9.6 |
EURSEK* | 0 | 10 SEK | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -26.06 | -17.51 |
EURSGD | 0 | 10 SGD | 200 EUR | 100,000 EUR | -15.32 | 5.56 |
EURTRY | 0 | 10 TRY | 1,000 EUR | 100,000 EUR | -432.91 | 343.97 |
EURZAR* | 0 | 10 ZAR | 10,000 EUR | 100,000 EUR | -325.27 | 181.68 |
GBPCZK* | 0 | 100 CZK | 10,000 GBP | 100,000 GBP | -14.2 | -0.1 |
GBPDKK* | 0 | 10 DKK | 10,000 GBP | 100,000 GBP | 11.68 | -56.37 |
GBPHKD | 0 | 10 HKD | 2,000 GBP | 100,000 GBP | -51.29 | -31.11 |
GBPHUF* | 0 | 1,000 HUF | 10,000 GBP | 100,000 GBP | -0.46 | -19.79 |
GBPNOK* | 0 | 10 NOK | 10,000 GBP | 100,000 GBP | -30.93 | -26.66 |
GBPPLN | 0 | 10 PLN | 1000 GBP | 100,000 GBP | -19.1 | -8.08 |
GBPSEK* | 0 | 10 SEK | 10,000 GBP | 100,000 GBP | 3.3 | -66.45 |
GBPTRY | 0 | 10 TRY | 1,000 GBP | 100,000 GBP | -471.74 | 372 |
GBPZAR* | 0 | 10 ZAR | 10 000 GBP | 100,000 GBP | -311.62 | 153.89 |
NZDSGD | 0 | 10 SGD | 200 NZD | 100,000 NZD | -4.84 | -1.75 |
USDCNH | 0 | 10 CNH | 1,000 USD | 100,000 USD | -26.99 | -85.7 |
USDCZK* | 0 | 100 CZK | 10,000 USD | 100,000 USD | 0.49 | -11.54 |
USDDKK* | 0 | 10 DKK | 10 000 USD | 100,000 USD | 43.55 | -74.47 |
USDHKD | 0 | 10 HKD | 2,000 USD | 100,000 USD | 7.76 | -57.68 |
USDHUF* | 0 | 1,000 HUF | 10,000 USD | 100,000 USD | 14.55 | -28.02 |
USDMXN* | 0 | 10 MXN | 10,000 USD | 100,000 USD | -419.31 | 177.22 |
USDNOK* | 0 | 10 NOK | 10,000 USD | 100,000 USD | 23.47 | -60.36 |
USDPLN | 0 | 10 PLN | 1000 USD | 100,000 USD | 6.4 | -23.59 |
USDRUB | 0 | 10 RUB | 1,000 USD | 100,000 USD | -1305.01 | 517.01 |
USDSEK* | 0 | 10 SEK | 10,000 USD | 100,000 USD | 51.02 | -93.32 |
USDSGD | 0 | 10 SGD | 200 USD | 100,000 USD | -1.96 | -6.48 |
USDTRY | 0 | 10 TRY | 1,000 USD | 100,000 USD | -338.84 | 255.33 |
USDZAR* | 0 | 10 ZAR | 10,000 USD | 100,000 USD | -170.91 | 50.54 |
ชั่วโมงการซื้อขาย
ช่วงเวลาการเทรดฟอเร็กซ์:
จันทร์ - พฤหัส: 00:00 – 24:00
ศุกร์: 00:00 – 23:58
เวลาทั้งหมดอ้างอิงตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ MT4
เริ่มต้นการเทรดด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ
1
เปิดบัญชีจริง
ลงทะเบียน Client Area พร้อมนำเข้าเอกสารตามที่กำหนดไว้ และเปิดบัญชีจริงสำหรับการเทรด
2
ฝากเงิน
เลือกวิธีการฝากเงินที่สะดวกสำหรับคุณ และฝากเงินเข้าสู่บัญชีลงทุนของคุณ
3
ดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม
ดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม เข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลส่วนตัวของคุณ และเพลิดเพลินไปกับการเทรด
เริ่มต้นเทรดกับ Tickmill วันนี้
รับสุดยอดเงื่อนไขการเทรดจากเรา !